<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>noquedanblogs.com &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://noquedanblogs.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noquedanblogs.com</link>
	<description>Blog de inspiración .</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Little Printer (Pequeña impresora)</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/me-hizo-reir/little-printer-pequena-impresora/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/me-hizo-reir/little-printer-pequena-impresora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Cancino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Me hizo reir]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[berg]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[little printer]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[pequeña]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12956</guid>
		<description><![CDATA[por Berg, disponible el 2012, vía Engadget]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://noquedanblogs.com/me-hizo-reir/little-printer-pequena-impresora/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/guardian.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12960" title="guardian" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/guardian.jpeg" alt="" width="670" height="478" /><img class="aligncenter size-full wp-image-12957" title="arup" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/arup.jpeg" alt="" width="670" height="478" /><img class="aligncenter size-full wp-image-12959" title="birthdays" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/birthdays.jpeg" alt="" width="670" height="478" /><img class="aligncenter size-full wp-image-12963" title="puzzle" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/puzzle.jpeg" alt="" width="670" height="478" /><img class="aligncenter size-full wp-image-12958" title="bergcloud" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/bergcloud.jpg" alt="" width="605" height="341" /><img class="aligncenter size-full wp-image-12962" title="publications_remote" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/publications_remote.jpeg" alt="" width="670" height="478" /></a></p>
<p style="text-align: center;">por <a href="http://bergcloud.com/littleprinter/" target="_blank">Berg</a>, disponible el 2012, vía <a href="http://www.engadget.com/2011/11/30/bergs-little-printer-churns-out-rss-feeds-with-a-receipt-and-a/" target="_blank">Engadget</a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/me-hizo-reir/little-printer-pequena-impresora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa del mundo hecho de computadores reciclados</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/arte/mapa-del-mundo-hecho-de-computadores-reciclados/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/arte/mapa-del-mundo-hecho-de-computadores-reciclados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabino Aguad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12937</guid>
		<description><![CDATA[Susan Stockwell via thisiscolossal Diseñado y construido por la artista Susan Stockwell, utilizando nada más que partes de computadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12938" title="mapa1" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/mapa1.jpg" alt="" width="700" height="562" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12939" title="mapa2" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/mapa2.jpg" alt="" width="467" height="700" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.susanstockwell.co.uk/">Susan Stockwell</a> via <a href="http://www.thisiscolossal.com/2011/11/susan-stockwell/?src=footer">thisiscolossal</a></p>
<p style="text-align: left;">Diseñado y construido por la artista <a href="http://www.susanstockwell.co.uk/">Susan Stockwell</a>, utilizando nada más que partes de computadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/arte/mapa-del-mundo-hecho-de-computadores-reciclados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spray superhidrofóbico</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/tecnologia/spray-superhidrofobico/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/tecnologia/spray-superhidrofobico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 17:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabino Aguad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12910</guid>
		<description><![CDATA[never wet via gizmodo Spray que expulsa cualquier líquido de toda superficie, patentado por Ross Nanotechnology.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://noquedanblogs.com/tecnologia/spray-superhidrofobico/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.neverwet.com/index.php">never wet</a> via <a href="http://gizmodo.com/5858920/watch-this-superhydrophobic-coating-repel-chocolate-syrup-and-save-me-future-embarrassments">gizmodo</a></p>
<p style="text-align: left;">Spray que expulsa cualquier líquido de toda superficie, patentado por <a href="http://www.neverwet.com/index.php">Ross Nanotechnology</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/tecnologia/spray-superhidrofobico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levitación Cuántica</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/geek/levitacion-cuantica/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/geek/levitacion-cuantica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabino Aguad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12863</guid>
		<description><![CDATA[via youtube Unos estudiantes de Tel Aviv muestran unos súperconductores cuánticos que se pueden dejar quietos en un campo magnético. Pueden ver el video para observar el efecto que lograron, y pueden leer una breve explicación de la física detrás, aquí (en inglés).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://noquedanblogs.com/geek/levitacion-cuantica/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p style="text-align: center;">via <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ws6AAhTw7RA">youtube</a></p>
<p>Unos estudiantes de Tel Aviv muestran unos súperconductores cuánticos que se pueden dejar quietos en un campo magnético. Pueden ver el video para observar el efecto que lograron, y pueden leer una breve explicación de la física detrás, <a href="http://www.quantumlevitation.com/levitation/The_physics.html">aquí </a>(en inglés).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/geek/levitacion-cuantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterdrop</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/diseno/waterdrop/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/diseno/waterdrop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabino Aguad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12754</guid>
		<description><![CDATA[Héctor Serrano desde la VDW La empresa española Roca le encargó a Héctor Serrano que diseñara una instalación en la feria de diseño de Londres que representara el agua y el perfil de innovador que tiene la compañía en productos para el baño. En el primer video pueden ver el resultado, en el que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://noquedanblogs.com/diseno/waterdrop/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://noquedanblogs.com/diseno/waterdrop/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hectorserrano.com/">Héctor Serrano</a> desde la <a href="http://www.valenciadissenyweek.com/">VDW</a></p>
<p>La empresa española <a href="http://www.es.roca.com/">Roca </a>le encargó a <a href="http://www.hectorserrano.com/">Héctor Serrano</a> que diseñara una instalación en la feria de diseño de Londres que representara el agua y el perfil de innovador que tiene la compañía en productos para el baño. En el primer video pueden ver el resultado, en el que se usaron luces led para recrear el movimiento del agua en un espacio oscuro. El segundo video muestra algo del proceso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/diseno/waterdrop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavadora Arcade</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/diseno/lavadora-arcade/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/diseno/lavadora-arcade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabino Aguad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Emergente]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Me hizo reir]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12749</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; design boom via koikoikoi La diseñadora Lee Wei Chen no quería perder el tiempo mientras jugaba Alien Invaders o Tetris, y diseñó una máquina lavadora en la que puedes jugar mientras esperas que tu ropa esté lista. Al insertar cierta cantidad de monedas la lavadora y el video juego se activan, haciendo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12752" title="lava1" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/09/lava1.jpg" alt="" width="818" height="805" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12753" title="lava2" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/09/lava2.jpg" alt="" width="818" height="1080" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/16814/lee-wei-chen-arcade-washing-machine.html">design boom</a> via <a href="http://koikoikoi.com/2011/09/arcade-washing-machine/">koikoikoi</a></p>
<p>La diseñadora Lee Wei Chen no quería perder el tiempo mientras jugaba Alien Invaders o Tetris, y diseñó una máquina lavadora en la que puedes jugar mientras esperas que tu ropa esté lista. Al insertar cierta cantidad de monedas la lavadora y el video juego se activan, haciendo el momento del momento lúdico algo más productivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/diseno/lavadora-arcade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDW 2011: Digital Down Time Watch</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/diseno/vdw-2011-digital-down-time-watch/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/diseno/vdw-2011-digital-down-time-watch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabino Aguad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Me hizo reir]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[nqb visita]]></category>
		<category><![CDATA[VDW 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12705</guid>
		<description><![CDATA[Es una idea de Héctor Serrano, desde la Valencia Disseny Week Héctor Serrano acaba de presentar en la Feria Hábitat de Valencia un reloj que te muestra cuánto tiempo pasaste revisando tu email, facebook, y twitter. El reloj grafica la información de manera análoga, y se conecta vía wifi o 3G para obtener información. Pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12706" title="hector" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/09/hector.jpg" alt="" width="540" height="582" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12707" title="IMG_2357" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2357.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p>
<p style="text-align: center;">Es una idea de <a href="http://hectorserrano.com/">Héctor Serrano</a>, desde la <a href="valenciadissenyweek.com">Valencia Disseny Week</a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://hectorserrano.com/">Héctor Serrano</a> acaba de presentar en la Feria Hábitat de Valencia un reloj que te muestra cuánto tiempo pasaste revisando tu email, facebook, y twitter. El reloj grafica la información de manera análoga, y se conecta vía wifi o 3G para obtener información. Pueden ver un video explicativo del reloj <a href="http://hectorserrano.com/index.php?id=41&amp;m=lab&amp;grupo=downtimewatch#">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/diseno/vdw-2011-digital-down-time-watch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkling: lo nuevo de Wacom</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/accesorios/inkling-lo-nuevo-de-wacom/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/accesorios/inkling-lo-nuevo-de-wacom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 01:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabino Aguad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comprable]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12620</guid>
		<description><![CDATA[Wacom anunció su último producto: un lápiz sensible a 1024 niveles de presión, que transfiere a tu computador lo que dibujes sobre cualquier papel o cuaderno. Puedes elegir si guardas como imagen bitmap o vectorial, y puedes crear distintas capas en un mismo archivo apretando un botón. El producto estará a la venta a mediados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12621" title="wacom1" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/08/wacom1.jpg" alt="" width="500" height="500" /></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://noquedanblogs.com/accesorios/inkling-lo-nuevo-de-wacom/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: left;">Wacom anunció su último producto: un lápiz sensible a 1024 niveles de presión, que transfiere a tu computador lo que dibujes sobre cualquier papel o cuaderno. Puedes elegir si guardas como imagen bitmap o vectorial, y puedes crear distintas capas en un mismo archivo apretando un botón. El producto estará a la venta a mediados de septiembre por 199 dólares.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://inkling.wacom.com/">http://inkling.wacom.com/</a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.wacom.com/en/Products/Inkling.aspx">http://www.wacom.com/en/Products/Inkling.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/accesorios/inkling-lo-nuevo-de-wacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquina artista interactiva</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/arte/maquina-artista-interactiva/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/arte/maquina-artista-interactiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 21:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabino Aguad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[maquina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12584</guid>
		<description><![CDATA[Benjamin Grosser via todayandtomorrow Benjamin Grosser creó una máquina que utiliza inteligencia artificial para tomar decisiones y pintar lo que quiere. Tiene instalada un micrófono para inspirar sus pinturas según lo que escucha. Puedes ver más imágenes y videos aquí. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12585" title="maquina1" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/08/maquina1.jpg" alt="" width="640" height="434" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12586" title="maquina2" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/08/maquina2.jpg" alt="" width="640" height="970" /></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://noquedanblogs.com/arte/maquina-artista-interactiva/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bengrosser.com/projects/interactive-robotic-painting-machine/">Benjamin Grosser</a> via <a href="http://www.todayandtomorrow.net/2011/08/25/interactive-robotic-painting-machine/">todayandtomorrow</a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://bengrosser.com/projects/interactive-robotic-painting-machine/">Benjamin Grosser</a> creó una máquina que utiliza inteligencia artificial para tomar decisiones y pintar lo que quiere. Tiene instalada un micrófono para inspirar sus pinturas según lo que escucha. Puedes ver más imágenes y videos <a href="http://bengrosser.com/projects/interactive-robotic-painting-machine/">aquí</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/arte/maquina-artista-interactiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresora 3D armada con Legos</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/diseno/impresora-3d-armada-con-legos/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/diseno/impresora-3d-armada-con-legos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 14:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabino Aguad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Emergente]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12554</guid>
		<description><![CDATA[Youtube via Gizmodo Arthur Sacek armó una impresora de Legos que con un pequeño taladro da forma a una espuma floral. No olviden ver el final del video para ver cómo queda la espuma luego de pasarla por la aspiradora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://noquedanblogs.com/diseno/impresora-3d-armada-con-legos/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=pX1cO2XhMrg&amp;">Youtube </a>via <a href="http://gizmodo.com/5832735/lego-3d-milling-machine-is-too-bloody-awesome-for-words">Gizmodo</a></p>
<p>Arthur Sacek armó una impresora de Legos que con un pequeño taladro da forma a una espuma floral. No olviden ver el final del video para ver cómo queda la espuma luego de pasarla por la aspiradora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/diseno/impresora-3d-armada-con-legos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

