<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>noquedanblogs.com &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://noquedanblogs.com/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noquedanblogs.com</link>
	<description>Blog de inspiración .</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2012 01:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Imanes para sentarse</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/arte/imanes-para-sentarse/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/arte/imanes-para-sentarse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Pizarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=13062</guid>
		<description><![CDATA[Estos extraños diseños para pisos fueron creados por el diseñador holandés Jólan Van Der Wiel .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://noquedanblogs.com/arte/imanes-para-sentarse/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.elsafari.cl/wp-content/uploads/2012/01/gravitystool01.jpg" alt="" width="570" height="360" /></p>
<p style="text-align: left;">Estos extraños diseños para pisos fueron creados por el diseñador holandés <strong><a href="http://jolanvanderwiel.nl/" target="_blank">Jólan Van Der Wiel</a> </strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/arte/imanes-para-sentarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tubalr</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/geek/tubalr/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/geek/tubalr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabino Aguad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[link del dia]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=13011</guid>
		<description><![CDATA[ tubalr.com via swissmiss Tubalr te deja cargar listas de música desde youtube sin tener que entrar a youtube. Sólo ingresa el nombre de un artista, marca tus canciones favoritas, y listo. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tubalr.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-13012" title="tub" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2012/01/tub.png" alt="" width="480" height="457" /></a></p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.tubalr.com/">tubalr.com</a> via <a href="http://www.swiss-miss.com/2012/01/tubalr.html">swissmiss</a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.tubalr.com/">Tubalr </a>te deja cargar listas de música desde youtube sin tener que entrar a youtube. Sólo ingresa el nombre de un artista, marca tus canciones favoritas, y listo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/geek/tubalr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“The Joy of Books”</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/arte/%e2%80%9cthe-joy-of-books%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/arte/%e2%80%9cthe-joy-of-books%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Pizarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=13008</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La alegría de los libros&#8221; es una maravillosa animación stop-motion en el que los libros en una librería pequeña cobran vida en la noche. La animación es de Sean Ohlenkamp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://noquedanblogs.com/arte/%e2%80%9cthe-joy-of-books%e2%80%9d/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: left;">&#8220;La alegría de los libros&#8221; es una maravillosa animación stop-motion en el que los libros en una librería pequeña cobran vida en la noche. La animación es de Sean Ohlenkamp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/arte/%e2%80%9cthe-joy-of-books%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peces en 3D</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/arte/peces-en-3d/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/arte/peces-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Pizarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Culturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=13006</guid>
		<description><![CDATA[Artista Riusuke Fukahori.  Los animales ya no necesitan embalsamarse gracias a este efecto en 3D. La Receta 1) una sola capade pintura 2) la capa de resina 3) repetir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.spoon-tamago.com/wp-content/uploads/2012/01/Riusuke-Fukahori-Goldfish-Salvation-2-580x404.jpg" alt="" width="580" height="404" /><img class="aligncenter" src="http://www.spoon-tamago.com/wp-content/uploads/2012/01/Riusuke-Fukahori-Goldfish-Salvation-6-580x387.jpg" alt="" width="580" height="387" /><img class="aligncenter" src="http://www.spoon-tamago.com/wp-content/uploads/2012/01/Riusuke-Fukahori-Goldfish-Salvation-5-580x387.jpg" alt="" width="580" height="387" /><p><a href="http://noquedanblogs.com/arte/peces-en-3d/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: left;">Artista Riusuke Fukahori.  Los animales ya no necesitan embalsamarse gracias a este efecto en 3D. La Receta 1) una sola capade pintura 2) la capa de resina 3) repetir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/arte/peces-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntos de tinta</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/arte/puntos-de-tinta/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/arte/puntos-de-tinta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Pizarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12977</guid>
		<description><![CDATA[El artista Miguel Endara dibujo la cara de su padre con 3,2 millones de puntos. El resultado es increíblemente bello.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.fubiz.net/wp-content/uploads/2011/12/32-million-ink-dots2-550x307.jpg" alt="" width="550" height="307" /><img class="aligncenter" src="http://www.fubiz.net/wp-content/uploads/2011/12/32-million-ink-dots1-550x306.jpg" alt="" width="550" height="306" /><p><a href="http://noquedanblogs.com/arte/puntos-de-tinta/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: left;"><span><span>El artista </span></span><a href="http://miguelendara.com/"><span><span>Miguel Endara</span></span></a><span><span> dibujo la cara de su padre con 3,2 millones de puntos. El resultado es i</span></span>ncreíblemente bello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/arte/puntos-de-tinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas iluminadas con botellas de agua</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/diseno-emergente/casas-iluminadas-con-botellas-de-agua/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/diseno-emergente/casas-iluminadas-con-botellas-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabino Aguad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Emergente]]></category>
		<category><![CDATA[Hazlo tu mismo (DIY)]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12970</guid>
		<description><![CDATA[via mail (gracias José) En un campamento en Maligaya, Filipinas, no tienen dinero para pagar la cuenta eléctrica, y sus casas están tan pegadas que no entra luz por las ventanas. El video muestra cómo solucionan el problema instalando botellas llenas con agua en el techo, que refractan la luz e iluminan la casa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://noquedanblogs.com/diseno-emergente/casas-iluminadas-con-botellas-de-agua/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p style="text-align: center;">via mail (gracias José)</p>
<p>En un campamento en Maligaya, Filipinas, no tienen dinero para pagar la cuenta eléctrica, y sus casas están tan pegadas que no entra luz por las ventanas. El video muestra cómo solucionan el problema instalando botellas llenas con agua en el techo, que refractan la luz e iluminan la casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/diseno-emergente/casas-iluminadas-con-botellas-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 dólares al día por buscar partículas de oro en la calle</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/geek/300-dolares-al-dia-por-buscar-particulas-de-oro-en-la-calle/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/geek/300-dolares-al-dia-por-buscar-particulas-de-oro-en-la-calle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabino Aguad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12969</guid>
		<description><![CDATA[El video (en inglés) muestra cómo un hombre vive de buscar oro, plata, y diamantes en las calles de Nueva York.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://noquedanblogs.com/geek/300-dolares-al-dia-por-buscar-particulas-de-oro-en-la-calle/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>El video (en inglés) muestra cómo un hombre vive de buscar oro, plata, y diamantes en las calles de Nueva York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/geek/300-dolares-al-dia-por-buscar-particulas-de-oro-en-la-calle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future of T-shirt Graphics</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/arte/the-future-of-t-shirt-graphics/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/arte/the-future-of-t-shirt-graphics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Pizarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12966</guid>
		<description><![CDATA[Vía  Fubiz Vídeo que habla sobre la historia de la camiseta: su pasado, su presente y su futuro. Propuesto por  T-World y producida por Versus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://noquedanblogs.com/arte/the-future-of-t-shirt-graphics/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;">Vía  <a href="http://www.fubiz.net/2011/12/01/the-future-of-t-shirt-graphics/">Fubiz</a></p>
<p style="text-align: left;">Vídeo que habla sobre la historia de la camiseta: su pasado, su presente y su futuro. Propuesto por  T-World y producida por Versus.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/arte/the-future-of-t-shirt-graphics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La intervención callejera 3D más grande</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/geek/la-intervencion-callejera-3d-mas-grande/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/geek/la-intervencion-callejera-3d-mas-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 13:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabino Aguad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12921</guid>
		<description><![CDATA[Reebook y Crossfit encargaron a 3D Joe and Max que pintaran el efecto 3D más grande del mundo en una calle londinense. Alcanzaron un record Guinness, cubriendo 1160 metros cuadrados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12922" title="3d" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/3d.jpg" alt="" width="640" height="360" /></p>
<p><a href="http://noquedanblogs.com/geek/la-intervencion-callejera-3d-mas-grande/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Reebook y Crossfit encargaron a 3D Joe and Max que pintaran el efecto 3D más grande del mundo en una calle londinense. Alcanzaron un record Guinness, cubriendo 1160 metros cuadrados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/geek/la-intervencion-callejera-3d-mas-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Larga espera&#8221;</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/general/larga-espera/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/general/larga-espera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Pizarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12915</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cuenta la historia de un niño que espera con impaciencia el día de Navidad. Dirigido por Dougal Wilson y producida por Blink para  la cadena de tiendas John Lewis en Inglaterra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://noquedanblogs.com/general/larga-espera/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cuenta la historia de un niño que espera con impaciencia el día de Navidad. Dirigido por Dougal Wilson y producida por Blink para  la cadena de tiendas John Lewis en Inglaterra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/general/larga-espera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

