<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>noquedanblogs.com &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://noquedanblogs.com/tag/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noquedanblogs.com</link>
	<description>Blog de inspiración .</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Evolución de la pintura</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/arte/evolucion-de-la-pintura/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/arte/evolucion-de-la-pintura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Pizarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Diferente]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12994</guid>
		<description><![CDATA[            Vía Fubiz Los diseñadores españoles Culdesac nos muestran los distintos tipos de materiales con los que se puede pintar de una manera diferente e innovadora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.fubiz.net/wp-content/uploads/2011/12/the-paint-evolution8-550x397.jpg" alt="" width="550" height="397" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.fubiz.net/wp-content/uploads/2011/12/the-paint-evolution12-550x355.jpg" alt="" width="550" height="355" /><img class="aligncenter" src="http://www.fubiz.net/wp-content/uploads/2011/12/the-paint-evolution5-550x387.jpg" alt="" width="550" height="387" /><img class="aligncenter" src="http://www.fubiz.net/wp-content/uploads/2011/12/the-paint-evolution4-550x394.jpg" alt="" width="550" height="394" /><img class="aligncenter" src="http://www.fubiz.net/wp-content/uploads/2011/12/the-paint-evolution1-550x346.jpg" alt="" width="550" height="346" />            Vía <a href="http://www.fubiz.net/2011/12/14/the-paint-evolution/">Fubiz</a></p>
<p style="text-align: left;">Los diseñadores españoles Culdesac nos muestran los distintos tipos de materiales con los que se puede pintar de una manera diferente e innovadora.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/arte/evolucion-de-la-pintura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippe Starck encajó una cocina entera en estas dos torres</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/diseno/philippe-starck-encajo-una-cocina-entera-en-estas-dos-torres/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/diseno/philippe-starck-encajo-una-cocina-entera-en-estas-dos-torres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Cancino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Cocina]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[kitchen]]></category>
		<category><![CDATA[philippe]]></category>
		<category><![CDATA[starck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12941</guid>
		<description><![CDATA[por Philippe Starck, para Warendorf, vía Gizmodo Separadas en una torre para fríos (refrigerador) y otra para calientes (horno) estas dos torres contienen una cocina completa en menos de un metro cuadrado cada una.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/towers_004_600x397.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12943" title="towers_004_600x397" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/towers_004_600x397.jpeg" alt="" width="600" height="397" /></a>por <a href="http://www.starck.com/" target="_blank">Philippe Starck</a>, para <a href="http://www.warendorf.eu/en/starck-by-warendorf/tower" target="_blank">Warendorf</a>, vía <a href="http://gizmodo.com/5863014/philippe-starck-crammed-an-entire-kitchen-into-these-space+saving-towers" target="_blank">Gizmodo</a></p>
<p style="text-align: left;">Separadas en una torre para fríos (refrigerador) y otra para calientes (horno) estas dos torres contienen una cocina completa en menos de un metro cuadrado cada una.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-12942" title="towers_003_600x400" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/towers_003_600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /><img class="aligncenter size-full wp-image-12944" title="towers_005_600x716" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/towers_005_600x716.jpg" alt="" width="600" height="716" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/diseno/philippe-starck-encajo-una-cocina-entera-en-estas-dos-torres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qoffee Stool</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/accesorios/qoffee-stool/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/accesorios/qoffee-stool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabino Aguad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[comprable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12895</guid>
		<description><![CDATA[rainer spehl via ignant Vasos tamaño silla, diseñados por Rainer Spehl. Miden 47 centímetros de alto, y las venden aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12896" title="vaso1" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/vaso1.jpg" alt="" width="720" height="720" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12897" title="vaso2" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/vaso2.jpg" alt="" width="720" height="540" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rainerspehl.com/project.php?nr=22">rainer spehl</a> via <a href="http://www.ignant.de/2011/11/02/qoffee-stool/">ignant</a></p>
<p style="text-align: left;">Vasos tamaño silla, diseñados por <a href="http://www.rainerspehl.com/project.php?nr=22">Rainer Spehl</a>. Miden 47 centímetros de alto, y las venden <a href="http://selekkt.com/shop/moebeldesign-einrichtung/artificial-qoffee-stool-sitzbecher.html">aquí</a>.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/accesorios/qoffee-stool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silla M3, la silla geométrica</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/diseno/silla-m3-la-silla-geometrica/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/diseno/silla-m3-la-silla-geometrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Cancino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[chair]]></category>
		<category><![CDATA[cube]]></category>
		<category><![CDATA[cubo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[feichtner]]></category>
		<category><![CDATA[geométrica]]></category>
		<category><![CDATA[geometric]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[m3]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[silla]]></category>
		<category><![CDATA[thomas]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12886</guid>
		<description><![CDATA[por Thomas Feichtner, vía Yanko Design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-12891" title="M3Chair_NWW_08_300rgb" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/M3Chair_NWW_08_300rgb-681x1024.jpg" alt="" width="681" height="1024" /></p>
<p><a href="http://noquedanblogs.com/diseno/silla-m3-la-silla-geometrica/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-12889" title="M3Chair_NWW_03_300rgb" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/M3Chair_NWW_03_300rgb-681x1024.jpg" alt="" width="681" height="1024" /><img class="aligncenter size-large wp-image-12890" title="M3Chair_NWW_07_300rgb" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/M3Chair_NWW_07_300rgb-744x1024.jpg" alt="" width="744" height="1024" /><img class="aligncenter size-large wp-image-12888" title="M3Chair_NWW_02_300rgb" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/M3Chair_NWW_02_300rgb-681x1024.jpg" alt="" width="681" height="1024" /></p>
<p style="text-align: center;">por <a href="http://www.thomasfeichtner.com/Work/Neue-Wiener-Werkstaette-02/M3-Chair-06" target="_blank">Thomas Feichtner</a>, vía <a href="http://www.yankodesign.com/2011/10/26/geometric-beauty/" target="_blank">Yanko Design</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/diseno/silla-m3-la-silla-geometrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despejando los logos de marcas conocidas</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/diseno/despejando-los-logos-de-marcas-conocidas/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/diseno/despejando-los-logos-de-marcas-conocidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 02:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Cancino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[clutter]]></category>
		<category><![CDATA[declutter]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[desorden]]></category>
		<category><![CDATA[despejar]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[minimal]]></category>
		<category><![CDATA[minimalista]]></category>
		<category><![CDATA[orden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12867</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Muchas marcas tienen el poder de despejar sus logotipos, no sólo Apple y Nike. ¿Será tiempo de que sean más valientes?&#8221; &#8220;Lots of brands have the authority to de-clutter their logos, not just Apple and Nike. Maybe it&#8217;s time they were braver?&#8221; por Stuart Watson, vía Logo Design Love]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Muchas marcas tienen el poder de despejar sus logotipos, no sólo Apple y Nike. ¿Será tiempo de que sean más valientes?&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Lots of brands have the authority to de-clutter their logos, not just Apple and Nike. Maybe it&#8217;s time they were braver?&#8221;</em></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12870" title="logo2" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/logo2.jpg" alt="" width="606" height="1517" /><img class="aligncenter size-full wp-image-12869" title="de-cluttered-logos-2" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/de-cluttered-logos-2.jpg" alt="" width="500" height="1316" /><img class="aligncenter size-full wp-image-12868" title="DE_Clutter3" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/DE_Clutter3.jpg" alt="" width="606" height="1517" /></p>
<p style="text-align: center;">por <a href="http://stuwdesigner.blogspot.com/" target="_blank">Stuart Watson</a>, vía <a href="http://www.logodesignlove.com/de-cluttered-logos" target="_blank">Logo Design Love</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/diseno/despejando-los-logos-de-marcas-conocidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dispensador de cinta adhesiva bonito</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/diseno/el-dispensador-de-cinta-adhesiva-bonito/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/diseno/el-dispensador-de-cinta-adhesiva-bonito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 02:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Cancino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[adhesiva]]></category>
		<category><![CDATA[cinta]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dispensador]]></category>
		<category><![CDATA[dispenser]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[scotch]]></category>
		<category><![CDATA[tape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12826</guid>
		<description><![CDATA[por Kikuchi-Yasukuni Architects Inc. para Notchless, vía Yanko Design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12828" title="2821" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/2821.jpeg" alt="" width="680" height="420" /><img class="aligncenter size-full wp-image-12827" title="2821-1" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/2821-1.jpeg" alt="" width="680" height="454" /><img class="aligncenter size-full wp-image-12829" title="notchless2" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/notchless2.jpeg" alt="" width="600" height="550" /><img class="aligncenter size-full wp-image-12830" title="notchless4" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/notchless4.jpeg" alt="" width="600" height="750" /></p>
<p style="text-align: center;">por <a href="http://www.kikuchi-yasukuni.co.jp/" target="_blank">Kikuchi-Yasukuni Architects Inc.</a> para <a href="http://notchless.com/english/index.html" target="_blank">Notchless</a>, vía <a href="http://www.yankodesign.com/2011/10/11/whoa-good-looking-tape-dispenser" target="_blank">Yanko Design</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/diseno/el-dispensador-de-cinta-adhesiva-bonito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animales escondidos en tu bol de cereal</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/diseno-emergente/animales-escondidos-en-tu-bol-de-cereal/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/diseno-emergente/animales-escondidos-en-tu-bol-de-cereal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 04:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Cancino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Emergente]]></category>
		<category><![CDATA[Me hizo reir]]></category>
		<category><![CDATA[bol]]></category>
		<category><![CDATA[bowl]]></category>
		<category><![CDATA[cereal]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[milk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12808</guid>
		<description><![CDATA[por Geraldine de Beco, vía The Daily What]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12812" title="hidden-animal-cereal-bowls" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/hidden-animal-cereal-bowls.jpeg" alt="" width="660" height="825" /><img class="aligncenter size-full wp-image-12811" title="Geraldine_BolPrune4" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/Geraldine_BolPrune4.jpeg" alt="" width="660" height="442" /><img class="aligncenter size-full wp-image-12809" title="Geraldine_BolPrune" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/Geraldine_BolPrune.jpeg" alt="" width="660" height="660" /><img class="aligncenter size-full wp-image-12810" title="Geraldine_BolPrune3" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/Geraldine_BolPrune3.jpeg" alt="" width="660" height="660" /></p>
<p style="text-align: center;">por <a href="http://www.bernardaud.fr/index.php?id=uk25&amp;createur=_219631af2e4f8c5efe97ba39891441e1" target="_blank">Geraldine de Beco</a>, vía <a href="http://tumblr.thedailywh.at/post/11116380265/critter-crockery-of-the-day-geraldine-de-beco-has" target="_blank">The Daily What</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/diseno-emergente/animales-escondidos-en-tu-bol-de-cereal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensombra</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/diseno/ensombra/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/diseno/ensombra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabino Aguad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[nqb visita]]></category>
		<category><![CDATA[VDW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12800</guid>
		<description><![CDATA[Visita a estudio Odosdesign, durante la Valencia Disseny Week Parasol que imita la experiencia de un abanico, permitiendo elegir la cantidad de sombra que genera. El diseño es del 2006, usa una sistema de apertura patentado, ha ganado al menos tres premios, y estará a la venta pronto, en una serie de colores. Pueden ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12802" title="ensombra_5" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/ensombra_5.jpg" alt="" width="540" height="359" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12804" title="ensombra_7" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/ensombra_7.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12803" title="ensombra_6" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/ensombra_6.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12805" title="ensombra_8" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/10/ensombra_8.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p>
<p style="text-align: center;">Visita a estudio <a href="http://www.odosdesign.com/">Odosdesign</a>, durante la <a href="http://www.valenciadissenyweek.com/">Valencia Disseny Week</a></p>
<p style="text-align: left;">Parasol que imita la experiencia de un abanico, permitiendo elegir la cantidad de sombra que genera. El diseño es del 2006, usa una sistema de apertura patentado, ha ganado al menos tres premios, y estará a la venta pronto, en una serie de colores. Pueden ver más información en el <a href="http://www.odosdesign.com/producto.php?pagina=4">sitio web del estudio</a>.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/diseno/ensombra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoon Plus</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/accesorios/spoon-plus/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/accesorios/spoon-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 21:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabino Aguad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Emergente]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Comida]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12521</guid>
		<description><![CDATA[Aissa Logerot via Andrew Harlow Spoon Plus es tres en uno: los palillos para comer, un pote para salsa de soya y una cuchara. La idea es de Aissa Logerot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12522" title="spoonplus-011" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/08/spoonplus-011.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12523" title="spoonplus-03" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/08/spoonplus-03.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12524" title="spoonplus-04" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/08/spoonplus-04.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aissalogerot.com/#/projects/spoonplus/">Aissa Logerot</a> via <a href="http://andrewharlow.co/post/8449380119/spoon-plus-by-designer-aissa-logerot-is-a">Andrew Harlow</a></p>
<p style="text-align: left;">Spoon Plus es tres en uno: los palillos para comer, un pote para salsa de soya y una cuchara. La idea es de <a href="http://www.aissalogerot.com/#/projects/spoonplus/">Aissa Logerot</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/accesorios/spoon-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reloj &#8220;Wherever&#8221;, con dos husos horarios</title>
		<link>http://noquedanblogs.com/diseno/reloj-wherever-con-dos-husos-horarios/</link>
		<comments>http://noquedanblogs.com/diseno/reloj-wherever-con-dos-husos-horarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Cancino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[horario]]></category>
		<category><![CDATA[huso]]></category>
		<category><![CDATA[husos]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>
		<category><![CDATA[wherever]]></category>
		<category><![CDATA[zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noquedanblogs.com/?p=12491</guid>
		<description><![CDATA[vía Minimalissimo, por Denis Guidone Denis Guidone crea este reloj que tiene dos manecillas para la hora, cada una de distinto color, que representan dos husos horarios diferentes. [English] A wrist watch with an extra hour hand in a different color to show time in another time zone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12492" title="wherever_dual_time_watch_denis_guidone_2b" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/07/wherever_dual_time_watch_denis_guidone_2b.jpg" alt="" width="951" height="1129" /></p>
<p style="text-align: center;">vía <a href="http://minimalissimo.com/2011/07/wherever-dual-time-watch" target="_blank">Minimalissimo</a>, por <a href="http://www.atelierdenisguidone.com/" target="_blank">Denis Guidone</a></p>
<p style="text-align: left;">Denis Guidone crea este reloj que tiene dos manecillas para la hora, cada una de distinto color, que representan dos husos horarios diferentes.</p>
<p style="text-align: left;">[English] A wrist watch with an extra hour hand in a different color to show time in another time zone.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-12493" title="wherever_dual_time_watch_denis_guidone_3b" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/07/wherever_dual_time_watch_denis_guidone_3b.jpg" alt="" width="900" height="900" /><img class="aligncenter size-full wp-image-12494" title="wherever_dual_time_watch_denis_guidone_4b" src="http://noquedanblogs.com/wp-content/uploads/2011/07/wherever_dual_time_watch_denis_guidone_4b.jpg" alt="" width="700" height="700" /></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noquedanblogs.com/diseno/reloj-wherever-con-dos-husos-horarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

